Le contenu du portail est établi en fonction des politiques et des pratiques de développement des collections qu'a établies chaque bibliothèque de l'ABPAC et varie selon l'assemblée législative dont celle-ci relève. Le contenu du portail n'est ni complet, ni exhaustif.
Le portail renferme présentement 502436 documents.
https://librarysearch.assembly.ab.ca/
Date de début: *2002 | Nombre de documents disponibles par le portail: 28000 |
Monographies | Notices bibliographiques seulement |
Publications en série | Publications législatives |
Texte intégral | Publications gouvernementales |
Langue: Anglais | Communiqués de presse gouvernementaux |
Remarques:
* Contenu sélectif antérieur à 2002. Exclut les débats, les lois, les gazettes, les décrets, les projets de loi et les journaux. La collecte des rapports gouvernementaux annuels a débuté en 2009.
Date de début: *2000 | Nombre de documents disponibles par le portail: 102360 |
Monographies | Notices bibliographiques seulement |
Publications en série | Publications législatives |
Texte intégral | Publications gouvernementales |
Langue: Anglais | Communiqués de presse gouvernementaux |
Remarques:
* Contenu sélectif de 1995-1999 Exclut les journaux, les lois, les projets de loi, les débats, les comptes publics et la gazette de la C. B.
Date de début: *2001 | Nombre de documents disponibles par le portail: 10651 |
Monographies | Notices bibliographiques seulement |
Publications en série | Publications législatives |
Texte intégral | Publications gouvernementales |
Langue: Anglais | Communiqués de presse gouvernementaux |
Remarques:
* Contenu sélectif des années 1980 à 2000
https://wpp.assembly.nl.ca/dbtw-wpd/catalogue.htm
Date de début: 1993 | Nombre de documents disponibles par le portail: 12494 |
Monographies | Notices bibliographiques seulement |
Publications en série | Publications législatives |
Texte intégral | Publications gouvernementales |
Langue: Anglais | Communiqués de presse gouvernementaux |
http://leg-horizon.gnb.ca/cgi-bin/koha/opac-main.pl?language=en
Date de début: 2005 | Nombre de documents disponibles par le portail: 1665 |
Monographies | Notices bibliographiques seulement |
Publications en série | Publications législatives |
Texte intégral | Publications gouvernementales |
Langue: Anglais & Français | Communiqués de presse gouvernementaux |
http://nwte.sirsidynix.net/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/49?user_id=MYLEG
Date de début: 2007 | Nombre de documents disponibles par le portail: 4198 |
Monographies | Notices bibliographiques seulement |
Publications en série | Publications législatives |
Texte intégral | Publications gouvernementales |
Langue: Principalement l'anglais, avec les langues françaises et autochtones | Communiqués de presse gouvernementaux |
Remarques:
*Certains documents comportent de multiples articles; le contenu total est d'environ 1800 documents électroniques. * Contenu sélectif remontant aux années 1960 * Comporte des rapports d'ONG et du gouvernement fédéral concernant les T.N.-O. et le Nord Exclut les documents de la Chambre en version texte intégral, tels que ceux des débats et des projets de loi
** Bulletins ministériels
Date de début: *2008 | Nombre de documents disponibles par le portail: 10003 |
Monographies | Notices bibliographiques seulement |
Publications en série | Publications législatives |
Texte intégral | Publications gouvernementales |
Langue: Anglais & Français | Communiqués de presse gouvernementaux |
Remarques:
*Contenu sélectif antérieur
**Comprends des rapports (p. ex., les comités). Exclut les débats et les journaux
Date de début: 1999 | Nombre de documents disponibles par le portail: 82273 |
Monographies | Notices bibliographiques seulement |
Publications en série | Publications législatives |
Texte intégral | Publications gouvernementales |
Langue: Anglais & Français | Communiqués de presse gouvernementaux |
Remarques:
*Contenu sélectif antérieur à 1999
**Comprend des publications législatives, telles que les rapports de comité et les documents parlementaires. Exclut les documents de la Chambre en version intégrale, tels que ceux des débats et des projets de loi
http://www.cubiq.ribg.gouv.qc.ca/zonesl/
English interface available. In the section "Define query limits", click on Assemblée nationale branch.
Date de début: *2003 | Nombre de documents disponibles par le portail: 75412 |
Monographies | Notices bibliographiques seulement |
Publications en série | Publications législatives |
Texte intégral | Publications gouvernementales |
Langue: Anglais, Français & Other languages | Communiqués de presse gouvernementaux |
Remarques:
* Documents
** Contenu sélectif antérieur à 2003 (publications législatives numérisées)
*** Comprend les discours des ministres et des MAL, les documents d'information des comités, les journaux antérieurs à 1997 et les discours du budget. Exclut les documents de la Chambre en version intégrale (débats, projets de loi)
Date de début: 1999 | Nombre de documents disponibles par le portail: 17776 |
Monographies | Notices bibliographiques seulement |
Publications en série | Publications législatives |
Texte intégral | Publications gouvernementales |
Langue: Anglais | Communiqués de presse gouvernementaux |
Remarques:
Exclut les débats, les lois, les gazettes, les décrets, les projets de loi et les journaux. Contenu sélectif antérieur à 1999
http://www.publications.gc.ca/site/fra/accueil.html
Date de début: 1992 | Nombre de documents disponibles par le portail: 155498 |
Monographies | Notices bibliographiques seulement |
Publications en série | Publications législatives |
Texte intégral | Publications gouvernementales |
Langue: Anglais, Français & Other languages | Communiqués de presse gouvernementaux |
Remarques:
Exclut les débats, les lois, les gazettes, les décrets, les projets de loi et les journaux